模块名称 | 参数内容(可增减) |
人员信息管理 | 姓名,身份证号,性别,民族,出生日期,籍贯,文化程度,婚姻状况,联系电话,家庭地址,照片,犯罪记录 |
案件信息管理 | 案件编号,案件名称,案件类别,立案日期,办案人员,案发时间,案发地点,犯罪手段,作案工具,作案动机,案件状态 |
监房管理 | 监房编号,监房名称,所属监区,监房类型,监房状态,容纳人数,监房负责人,监房电话 |
狱警管理 | 姓名,身份证号,性别,籍贯,联系电话,照片,所属部门,职位,警号,入职日期,培训记录 |
惯犯管理 | 姓名,身份证号,性别,民族,出生日期,籍贯,文化程度,婚姻状况,联系电话,家庭地址,惯犯类型,惯犯记录 |
罪犯管理 | 姓名,身份证号,性别,民族,出生日期,籍贯,文化程度,婚姻状况,联系电话,家庭地址,犯罪记录,服刑情况 |
家属管理 | 姓名,身份证号,联系电话,关系,家庭地址,是否需要探视 |
外来人员管理 | 姓名,身份证号,来访目的,探视对象,来访时间,联系电话 |
医疗管理 | 医生姓名,患者姓名,病情描述,治疗方案,药品使用,用药剂量,用药时间,开药日期 |
犯人伙食管理 | 犯人姓名,犯人编号,餐次,菜品名称,食用人数,配菜,饮品 |
会见管理 | 访问人姓名,身份证号,关系,被访人姓名,被访人编号,来访目的,探视时间,探视方式,是否顺延 |
物品管理 | 物品名称,物品类别,数量,规格,发放时间,接收人姓名,接收人编号 |
通讯管理 | 通话时间,通话对象,通话内容,通话录音,话费记录 |
进出监管理 | 进出监时间,进出监目的,进出监人姓名,进出监人编号,管理人员姓名,管理人员编号 |
工作记录管理 | 工作时间,工作内容,处理结果,备注 |
常规检查记录管理 | 检查时间,检查内容,检查地点,检查人员姓名,检查人员编号,检查结果 |
纪律处分管理 | 被处分人姓名,被处分人编号,处分原因,处罚方式,处罚时间,回执记录 |
活动管理 | 活动名称,活动时间,活动地点,活动内容,参加人员姓名,参加人员编号,活动负责人姓名,活动负责人编号 |
报表统计 | 人员信息统计,犯罪类型统计,狱警管理统计,犯罪记录统计,通话记录统计 |
系统设置 | 用户管理,角色管理,操作日志管理,权限管理 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |